Vận chuyển hàng từ Sài Gòn (TP. HCM) đi Campuchia
Điểm điSài Gòn (TP. HCM)
Điểm đếnCampuchia
Khu vựcVận chuyển quốc tế
Thời gian tham khảo2-4 ngày
Chưa gồm VAT · Mỹ phẩm +1.000đ/kg · Hàng nội thất ×1,2 · Sang hàng tại cửa khẩu 90 USD · Hàng máy móc/linh kiện điện tử báo giá riêng · Thời gian 2-4 ngày
Bảng giá cước tuyến Sài Gòn (TP. HCM) đi Campuchia
| Khối lượng | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Lô đến 10 kg | 395.000 đ/lô | Lô 10 kg đầu · Miễn phí giao nội thành Phnompenh |
| Lô trên 10 đến 20 kg | 526.000 đ/lô | Đến 20 kg · Miễn phí giao nội thành Phnompenh |
| Lô trên 20 đến 30 kg | 658.000 đ/lô | Đến 30 kg · Miễn phí giao nội thành Phnompenh |
| Lô trên 30 đến 50 kg | 999.000 đ/lô | Đến 50 kg · Miễn phí giao nội thành Phnompenh |
| 50 – 100 kg | 21.000 đ/kg | Từ 50-100 kg · Phí giao nội thành Phnompenh: 20 USD/chuyến |
| 100 – 500 kg | 15.000 đ/kg | Từ 100-500 kg · Phí giao nội thành Phnompenh: 20 USD/chuyến |
| 500 – 1.000 kg | 9.700 đ/kg | Từ 500 kg đến 1 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 25 USD/chuyến |
| 1.000 – 2.000 kg | 9.400 đ/kg | Từ 1-2 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 25 USD/chuyến |
| 2.000 – 3.000 kg | 9.300 đ/kg | Từ 2-3 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 30 USD/chuyến |
| 3.000 – 4.000 kg | 9.200 đ/kg | Từ 3-4 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 35 USD/chuyến |
| 4.000 – 5.000 kg | 9.115 đ/kg | Từ 4-5 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 40 USD/chuyến |
| 5.000 – 6.000 kg | 9.089 đ/kg | Từ 5-6 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 45 USD/chuyến |
| Từ 6.000 kg trở lên | 9.000 đ/kg | Trên 6 tấn · Phí giao nội thành Phnompenh: 60 USD/chuyến |
| Khối lượng | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dưới 1 khối (m³) | 3.000.000 đ/khối | 1 khối |
| 1 – 2 khối (m³) | 2.650.000 đ/khối | 2 khối |
| 2 – 3 khối (m³) | 2.550.000 đ/khối | 3 khối |
| 3 – 4 khối (m³) | 2.500.000 đ/khối | 4 khối |
| 4 – 5 khối (m³) | 2.470.000 đ/khối | 5 khối |
| 5 – 6 khối (m³) | 2.450.000 đ/khối | 6 khối |
| 6 – 7 khối (m³) | 2.435.714 đ/khối | 7 khối |
| 7 – 8 khối (m³) | 2.425.000 đ/khối | 8 khối |
| 8 – 9 khối (m³) | 2.416.667 đ/khối | 9 khối |
| 9 – 10 khối (m³) | 2.410.000 đ/khối | 10 khối |
| 10 – 15 khối (m³) | 2.300.000 đ/khối | 10-15 khối |
| 15 – 20 khối (m³) | 2.250.000 đ/khối | 15-20 khối |
| 20 – 30 khối (m³) | 2.200.000 đ/khối | 20-30 khối |
| 30 – 40 khối (m³) | 2.150.000 đ/khối | 30-40 khối |
Bảng giá mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT. Cước chính thức được xác nhận theo từng lô hàng.